Обозначение
уплотнителя
Эскиз Размер головной
части уплотнителя
Монтажные и эксплутационные размеры
Высота



(мм)
Ширина



(мм)
Ширина паза под уплотнит.


(мм)
Глубина паза под уплотнит.


(мм)
Толщина стекла, филенки

(мм)
УК-22 22 8,0 7,0 6,0 8,0 4,0
УК-122 122 16,0 7,5 6,5 13,5 4,0
УК-49 49 16,0 7,5 6,5 13,5 4,0
УК-128 128 6,0 10,0 10,0 6,0 4,0
УК-129 129 11,0 9,0 9,0 10,0-11,0 4,0
УК-13 13 10,0 10,0 10,0-11,0 10,0 4,0
УК-47/9 47_9 10,0 8,0 10,0 10,0 4,0
УК-47 47 10,0 8,2 10,0-11,0 10,0-11,0 4,0-4,5
УК-120 120 11,0 10,0 10,0-12,0 12,0 4,0
УК-76 76 9,0 10,0 10,0 9,0 4,0
УК-131 131 15,0 8,0 8,0 15,0 4,0
УК-142 142 5,0 8,0 10,0 5,0 4,0
Ук-125 125 8,0 11,0 10,0-11,0 8,0 3,0-4,0
Ук-124 124 8,0 9,0 9,0-10,0 8,0 3,0
Ук-77
77 8,0 9,0 9,0-10,0 8,0 3,0
Ук-121 121 9,0 10,0 10,0 9,0-10,0 6,0
Ук-39 39 10,0 10,6 10,6 10,0 6,8
Ук-42 42 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0
Ук-132 132 12,0 12,0 12,0 12,0 8,0
Ук-21 21 5,0 10,0 11,0 5,0
(не менее)
4,0-4,5
Ук-27 27 5,0 5,0 подбор подбор подбор
Ук-41 41 10,7 3,1 подбор подбор подбор
Ук-43 43 10,7 3,1 подбор подбор подбор
Ук-41*2 41х2 10,7 3,1 подбор подбор подбор
Ук-81 81 9,0 6,0 16,0 9,0
(не менее)
4,0
Ук-82 82 9,0 4,0 16,0 9,0
(не менее)
8,0
Ук-73 73 14,7 6,1 подбор подбор подбор
Ук-44 44 5,0 5,0 подбор подбор подбор
Ук-50 50 10,0 10,0 10,0 10,0  
Ук-51 51 7,0 6,0 5,0-6,0 6,0
(не менее)
 
Ук-135 135 11,5 13,0 13,0 11,0 4,0
Ук-136 136 5,4 10,0 10,0 5,4 4,0
Ук-137 137 6,3 8,5 6,5 8,5 2,0

Производство уплотнителей по техзаданию заказчика